医疗机构 | 电话 |
厦门大学附属第一医院 | 2137188 |
厦门大学附属中山医院 | 2292120 |
厦门市心脏中心 | 2292304 |
厦门市第二医院 | 6152222 |
厦门市中医院 | 5579686 |
厦门市妇幼保健院 | 2662020 |
厦门市海沧医院 | 6589020 |
厦门市第三医院 | 7022320 |
厦门市第五医院 | 7067110 |
厦门市口腔医院 | 2678511;2669510 |
厦门市仙岳医院 | 8585555 |
厦门市眼科中心 | 13606026110 |
医疗机构 | 电话 |
厦门大学附属第一医院 | 2137188 |
厦门大学附属中山医院 | 2292120 |
厦门市心脏中心 | 2292304 |
厦门市第二医院 | 6152222 |
厦门市中医院 | 5579686 |
厦门市妇幼保健院 | 2662020 |
厦门市海沧医院 | 6589020 |
厦门市第三医院 | 7022320 |
厦门市第五医院 | 7067110 |
厦门市口腔医院 | 2678511;2669510 |
厦门市仙岳医院 | 8585555 |
厦门市眼科中心 | 13606026110 |
声明:本站提供的市民健康信息仅供参考,不具备法律效力《查看用户协议》
版权所有©2009-2023 厦门市卫生健康委员会闽ICP备11008586号-2
闽公网安备 35020302000840号
技术支持:厦门市健康医疗大数据中心